| GS 461 Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 76,50 cm³ | 
| Motor Gücü | 4,30 kW (5,80 BG) | 
| Ağırlık 1 | 7,60 kg | 
| Benzin Deposu | 0,78 L | 
| Ses Gücü Seviyesi 2 | 115,00 dB(A) | 
| Zincir Dişi | 3/8" | 
| Zincir Tipi | GBM Elmas | 
| Pala Uzunluğu 3 | 40,00 cm | 
| Titreşim Seviyesi-Sağ 4 | 4,00 m/s² | 
| Titreşim Seviyesi-Sol 5 | 4,50 m/s² | 
| Anti-Vibrasyon Sistemi | Var | 
| Su Bağlantısı | Var | 
| Kompresyon Azaltma Valfi | Var | 
| Kolay Çekme ElastoStart™ | Var | 
| Aletsiz Kitlenebilir Depo Kapağı | Var | 
| 2-MIX Motor | Var | 
| 1 Zincir ve pala hariç,depo boş durumda | 
| 2 K faktörü Dir.2006/42/EG=2,5 dB(A) | 
| 3 Nominal uzunluk | 
| 4 K faktörü Dir. 2006/42/EG=2m/s² | 
| 5 K faktörü Dir. 2006/42/EG=2m/s² |